CL-110B
CL-110B
Brass double headed sconce, available in an Antique Bronze or Gun Metal finish
Material: Cast brass
Description: Brass Double Head Sconce
Lamp Type: MR-16
Mounting Supplied: Stainless Steel mounting screws with anchor bolts
Grade: Architectural
Housing : Corrosion resistant cast brass.
Lens : Clear and heat resistant tempered flat glass
Socket : Top grade fixed ceramic bi-pin socket, with lamp retension clip to securely hold lamp in place.
Lamp : Two 12V, MR-16 Available with Bluetooth mesh smart RGB-WW, 3.5W, 5W, 6W LED, or without lamp. Find lamps tab above for more information.
Wiring : Fixture is prewired with a 25-ft 18-2 SPT2-W direct burial cord. Wire connector sold separately.
Quick-locking connectors (CX-LOC) are available from Corona Lighting. See accessories for details
Mounting : Stainless Steel mounting screws with anchor bolts
Electrical : A remote 12V transformer is required. See 'Transformers' page for our line of options.
Voltage range for BT/LED lamps are 9V-17V.
WARRANTY : Limited lifetime warranty on fixture housing against manufacturer’s defects.
| Lamp Number | Watts | Beam Spread | Spread Text | Beam Lumen | Color Temp | Light Color | Rated Hours | Halogen Equiv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L-ED16-5W-BT | 1W-5W (7.5VA) | 38º (15º / 60º incld) | Flood standard (SP/ WF incld) | 25-530 | 2200K-5700K | Color Changing | 50,000 | |
| L-ED16-3W-SP | 3.5 | 15° SP | Spot | 270 | 2700K | Warm White | 50,000 | 25 Watt Halogen |
| L-ED16-3W-FL | 3.5 | 45° FL | Flood | 270 | 2700K | Warm White | 50,000 | 25 Watt Halogen |
| L-ED16-3W-WF | 3.5 | 60° WF | Wide Flood | 270 | 2700K | Warm White | 50,000 | 25 Watt Halogen |
| L-ED16-5W-VT | 5 | 45° FL | Flood | 200 | NULL | Violet | 50,000 | 25 Watt Halogen |
| L-ED16-5W-SP | 5 | 15° SP | Spot | 350 | 2700K | Warm White | 50,000 | 40 Watt Halogen |
| L-ED16-5W-FL | 5 | 45° FL | Flood | 350 | 2700K | Warm White | 50,000 | 40 Watt Halogen |
| L-ED16-5W-WF | 5 | 60° WF | Wide Flood | 350 | 2700K | Warm White | 50,000 | 40 Watt Halogen |
| L-ED16-COB5W-SP | 5 | 15° SP | Spot | 450 | 2700K | Warm White | 50,000 | 50 Watt Halogen |
| L-ED16-COB5W-FL | 5 | 38° FL | Flood | 450 | 2700K | Warm White | 50,000 | 50 Watt Halogen |
| L-ED16-COB5W-WF | 5 | 60° WF | Wide Flood | 450 | 2700K | Warm White | 50,000 | 50 Watt Halogen |
| L-ED16-COB5W-SP3K | 5 | 15° SP | Spot | 470 | 3000K | Cool White | 50,000 | 50 Watt Halogen |
| L-ED16-COB5W-FL3K | 5 | 38° FL | Flood | 470 | 3000K | Cool White | 50,000 | 50 Watt Halogen |
| L-ED16-COB5W-WF3K | 5 | 60° WF | Wide Flood | 470 | 3000K | Cool White | 50,000 | 50 Watt Halogen |
| L-ED16-6W-SP | 6 | 15° SP | Spot | 600 | 2700K | Warm White | 50,000 | 75 Watt Halogen |
| L-ED16-6W-FL | 6 | 38° FL | Flood | 600 | 2700K | Warm White | 50,000 | 75 Watt Halogen |
| L-ED16-6W-WF | 6 | 60° WF | Wide Flood | 600 | 2700K | Warm White | 50,000 | 75 Watt Halogen |
| L-ED16-6W-SP-3K | 6 | 15° SP | Spot | 600 | 3000K | Cool White | 50,000 | 75 Watt Halogen |
| L-ED16-6W-FL-3K | 6 | 38° FL | Flood | 600 | 3000K | Cool White | 50,000 | 75 Watt Halogen |
| L-ED16-6W-WF-3K | 6 | 60° WF | Wide Flood | 600 | 3000K | Cool White | 50,000 | 75 Watt Halogen |
| Fixture | Finish | Finish Color | Lamp |
|---|---|---|---|
| CL-110B | Antique Bronze | See lamp guide suffix | |
| Gun Metal | |||
| Example: | CL-110B | ||







