CL-720-T
CL-720-T
Double-head machined Aluminum, standard shroud Path Light in Black or Bronze finish. 18″ or 24″ inch stems are available
Material: Machined Aluminum.
Description: Double Head, Path Light
Lamp Type: MR-16
Lamp Supplied: No Lamp
Mounting Supplied: Slotted Black ABS Spike
Grade: Architectural
Housing : Corrosion resistant 6061 extruded aluminum.
Lens : Clear and heat resistant tempered flat glasses.
Socket : Top grade fixed ceramic bi-pin socket, with lamp recension clip to securely hold lamp in place.
Lamp : Two 12V, MR-16 LED Available in (3.5W & 5W) or without lamps. See the lamp tab below for more information.
Wiring : Fixture is prewired with a 3ft 18-2 SPT1-W direct burial cord and underground connectors
Knuckle : Adjustable 6061 extruded aluminum knuckles with Stainless Steel Philips screw and ½” NPT threaded male hub
Mounting : 8½” slotted black ABS spike with ½” NPT threaded male hub.
Electrical : A remote 12V transformer is required. Visit the 'Transformers' page for available options.
Voltage range for LED lamps are 9V-17V.
WARRANTY : Ten (10) year warranty on fixture housing against manufacturer’s defects.
| Lamp Number | Watts | Beam Spread | Spread Text | Beam Lumen | Color Temp | Light Color | Rated Hours | Halogen Equiv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L-ED16-5W-BT | 1W-5W (7.5VA) | 38º (15º / 60º incld) | Flood standard (SP/ WF incld) | 25-530 | 2200K-5700K | Color Changing | 50,000 | |
| L-ED16-3W-SP | 3.5 | 15° SP | Spot | 270 | 2700K | Warm White | 50,000 | 25 Watt Halogen |
| L-ED16-3W-FL | 3.5 | 45° FL | Flood | 270 | 2700K | Warm White | 50,000 | 25 Watt Halogen |
| L-ED16-3W-WF | 3.5 | 60° WF | Wide Flood | 270 | 2700K | Warm White | 50,000 | 25 Watt Halogen |
| L-ED16-5W-VT | 5 | 45° FL | Flood | 200 | NULL | Violet | 50,000 | 25 Watt Halogen |
| L-ED16-5W-SP | 5 | 15° SP | Spot | 350 | 2700K | Warm White | 50,000 | 40 Watt Halogen |
| L-ED16-5W-FL | 5 | 45° FL | Flood | 350 | 2700K | Warm White | 50,000 | 40 Watt Halogen |
| L-ED16-5W-WF | 5 | 60° WF | Wide Flood | 350 | 2700K | Warm White | 50,000 | 40 Watt Halogen |
| L-ED16-COB5W-SP | 5 | 15° SP | Spot | 450 | 2700K | Warm White | 50,000 | 50 Watt Halogen |
| L-ED16-COB5W-FL | 5 | 38° FL | Flood | 450 | 2700K | Warm White | 50,000 | 50 Watt Halogen |
| L-ED16-COB5W-WF | 5 | 60° WF | Wide Flood | 450 | 2700K | Warm White | 50,000 | 50 Watt Halogen |
| L-ED16-COB5W-SP3K | 5 | 15° SP | Spot | 470 | 3000K | Cool White | 50,000 | 50 Watt Halogen |
| L-ED16-COB5W-FL3K | 5 | 38° FL | Flood | 470 | 3000K | Cool White | 50,000 | 50 Watt Halogen |
| L-ED16-COB5W-WF3K | 5 | 60° WF | Wide Flood | 470 | 3000K | Cool White | 50,000 | 50 Watt Halogen |
| L-ED16-6W-SP | 6 | 15° SP | Spot | 600 | 2700K | Warm White | 50,000 | 75 Watt Halogen |
| L-ED16-6W-FL | 6 | 38° FL | Flood | 600 | 2700K | Warm White | 50,000 | 75 Watt Halogen |
| L-ED16-6W-WF | 6 | 60° WF | Wide Flood | 600 | 2700K | Warm White | 50,000 | 75 Watt Halogen |
| L-ED16-6W-SP-3K | 6 | 15° SP | Spot | 600 | 3000K | Cool White | 50,000 | 75 Watt Halogen |
| L-ED16-6W-FL-3K | 6 | 38° FL | Flood | 600 | 3000K | Cool White | 50,000 | 75 Watt Halogen |
| L-ED16-6W-WF-3K | 6 | 60° WF | Wide Flood | 600 | 3000K | Cool White | 50,000 | 75 Watt Halogen |
| Fixture | Finish | Finish Color | Lamp |
|---|---|---|---|
| CL-720-T | Black | See lamp guide suffix | |
| Bronze | |||
| Example: | CL-720-T | ||






